序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治 理论 | 数学 | 业务课 | 总分 |
1 | 任仁 | 106574521818046 | 36 | 68 | 86 | 135 | 325 | 机械 | 机械 |
2 | 雷杰 | 106574220719389 | 36 | 65 | 85 | 134 | 320 | 机械 | 机械 |
3 | 魏创伟 | 101074022020419 | 35 | 67 | 90 | 127 | 319 | 机械 | 机械 |
4 | 杨晨 | 103564330202392 | 72 | 72 | 55 | 116 | 315 | 机械 | 机械 |
5 | 董艳萍 | 106134085501535 | 72 | 62 | 69 | 110 | 313 | 机械 | 机械 |
6 | 钱庆美 | 106574521517841 | 51 | 68 | 57 | 136 | 312 | 机械 | 机械 |
7 | 李滔 | 106574220719387 | 58 | 62 | 70 | 119 | 309 | 机械 | 机械 |
8 | 沈正平 | 103514330201172 | 36 | 70 | 71 | 132 | 309 | 机械 | 机械 |
9 | 游吉 | 106574361521418 | 64 | 66 | 60 | 118 | 308 | 机械 | 机械 |
10 | 任杰 | 103454210012394 | 34 | 63 | 88 | 122 | 307 | 机械 | 机械 |
11 | 张攀 | 107204614101574 | 47 | 58 | 54 | 147 | 306 | 机械 | 机械 |
12 | 田珺岑 | 106134085501494 | 66 | 56 | 75 | 108 | 305 | 机械 | 机械 |
13 | 张汉青 | 102554240007474 | 56 | 66 | 55 | 127 | 304 | 机械 | 机械 |
14 | 李文俊 | 106574521101616 | 59 | 68 | 61 | 115 | 303 | 机械 | 机械 |
15 | 舒钰霖 | 106154085500278 | 67 | 64 | 52 | 120 | 303 | 机械 | 机械 |
16 | 王钒宇 | 106574520105121 | 67 | 56 | 86 | 93 | 302 | 机械 | 机械 |
17 | 张春波 | 106574520105135 | 49 | 68 | 75 | 109 | 301 | 机械 | 机械 |
18 | 曾宇 | 106154085500613 | 69 | 58 | 55 | 119 | 301 | 机械 | 机械 |
19 | 朱冠涛 | 106184204003944 | 35 | 63 | 107 | 128 | 333 | 车辆工程 | 机械 |
20 | 王浩 | 101104000007198 | 58 | 75 | 55 | 137 | 325 | 兵器工程 | 机械 |
21 | 孙鑫 | 102994210410905 | 63 | 68 | 55 | 136 | 322 | 车辆工程 | 机械 |
22 | 赵苏童 | 103004213105686 | 34 | 66 | 88 | 131 | 319 | 智能制造技术 | 机械 |
23 | 郑强 | 107324001682558 | 47 | 73 | 59 | 136 | 315 | 车辆工程 | 机械 |
24 | 宋良友 | 114144152026387 | 36 | 57 | 94 | 127 | 314 | 机械工程 | 机械 |
25 | 刘振 | 107054416703748 | 73 | 58 | 54 | 124 | 309 | 机械工程 | 机械 |
26 | 潘金红 | 114154420505165 | 59 | 60 | 53 | 135 | 307 | 机械工程 | 机械 |
27 | 张浩 | 101544906002193 | 55 | 61 | 52 | 138 | 306 | 车辆工程 | 机械 |
28 | 刘宣彤 | 115514203000290 | 49 | 73 | 54 | 128 | 304 | 智能制造技术 | 机械 |
29 | 钟书颖 | 104074085502935 | 62 | 57 | 54 | 130 | 303 | 机械工程 | 机械 |
30 | 马成嵩 | 101534003002639 | 36 | 69 | 104 | 91 | 300 | 机械工程 | 机械 |
31 | 王积袁 | 105894802012613 | 46 | 69 | 62 | 123 | 300 | 智能制造技术 | 机械 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复