序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治 理论 | 数学 | 业务课 | 总分 |
1 | 李晓玉 | 103614210007268 | 65 | 63 | 51 | 139 | 318 | 机械工程 | 机械工程 |
2 | 邱帅 | 102254423209596 | 45 | 74 | 53 | 134 | 306 | 机械工程 | 机械工程 |
3 | 程万星 | 104884360305221 | 64 | 61 | 55 | 122 | 302 | 机械工程 | 机械工程 |
4 | 陈一林 | 103374210010233 | 68 | 71 | 53 | 105 | 297 | 机械工程 | 机械工程 |
5 | 田昌豪 | 105044107908405 | 69 | 59 | 54 | 115 | 297 | 机械工程 | 机械工程 |
6 | 舒云汐 | 105894802012180 | 55 | 69 | 54 | 118 | 296 | 机械工程 | 机械工程 |
7 | 徐子璇 | 110754000000257 | 45 | 59 | 52 | 133 | 289 | 机械工程 | 机械工程 |
8 | 李瑞佳 | 106234080200030 | 49 | 63 | 52 | 121 | 285 | 机械工程 | 机械工程 |
9 | 辛洋 | 103374210001777 | 35 | 62 | 82 | 105 | 284 | 机械工程 | 机械工程 |
10 | 尹子豪 | 102854210022525 | 52 | 57 | 52 | 122 | 283 | 机械工程 | 机械工程 |
11 | 袁聪 | 103634001000050 | 56 | 62 | 53 | 109 | 280 | 机械工程 | 机械工程 |
12 | 金志昊 | 102524210002260 | 76 | 64 | 53 | 83 | 276 | 机械工程 | 机械工程 |
13 | 舒治崴 | 102804240014755 | 47 | 63 | 68 | 97 | 275 | 机械工程 | 机械工程 |
14 | 昌远康 | 104884431710715 | 63 | 58 | 54 | 99 | 274 | 机械工程 | 机械工程 |
15 | 游通 | 104914320205263 | 43 | 60 | 59 | 112 | 274 | 机械工程 | 机械工程 |
16 | 谌柯刚 | 102134000012170 | 69 | 78 | 52 | 74 | 273 | 机械工程 | 机械工程 |
17 | 周泽静 | 103374210010662 | 48 | 62 | 77 | 85 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
18 | 钟粤鑫 | 102874210111581 | 48 | 65 | 70 | 89 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
19 | 李思雄 | 103614210006260 | 51 | 60 | 58 | 103 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
20 | 张永辉 | 107034621208864 | 44 | 58 | 53 | 117 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
21 | 熊宗毅 | 105324432600653 | 66 | 70 | 65 | 71 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
22 | 刘旋 | 105304431900718 | 46 | 63 | 71 | 92 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
23 | 刘蕊 | 104314580001697 | 57 | 62 | 51 | 102 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
24 | 黄楠 | 102954210807934 | 70 | 60 | 58 | 84 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
25 | 徐文涛 | 104974300335581 | 45 | 59 | 58 | 109 | 271 | 机械工程 | 机械工程 |
26 | 敦栗明 | 103454210011360 | 46 | 64 | 52 | 109 | 271 | 机械工程 | 机械工程 |
27 | 杨翰林 | 106154080200015 | 53 | 54 | 62 | 102 | 271 | 机械工程 | 机械工程 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复