序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 | 前置本科专业 |
英语 | 思想政治 理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 邹柳 | 106384045100463 | 66 | 62 | 111 | 141 | 380 | 小学教育 | 职业技术教育 | 机械类 |
2 | 肖龙霞 | 106634520101574 | 63 | 69 | 122 | 120 | 374 | 小学教育 | 职业技术教育 | 机械工程及自动化 |
3 | 钟宇星 | 110784123416045 | 58 | 71 | 122 | 123 | 374 | 特殊教育 | 职业技术教育 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 唐明涛 | 105424431718882 | 69 | 72 | 117 | 108 | 366 | 学科教学(地理) | 职业技术教育 | 电子信息工程 |
5 | 朱妍 | 102314045115289 | 57 | 68 | 115 | 125 | 365 | 小学教育 | 职业技术教育 | 工业设计 |
6 | 李帅宇 | 106634411411192 | 50 | 71 | 119 | 115 | 355 | 心理健康教育 | 职业技术教育 | 软件工程 |
7 | 欧秀 | 106634220309613 | 56 | 69 | 114 | 115 | 354 | 学科教学(思政) | 职业技术教育 | 机器人工程 |
8 | 李露遥 | 104754045102171 | 52 | 77 | 103 | 119 | 351 | 学科教学(思政) | 职业技术教育 | 数据科学与大数据技术 |
9 | 辛晓雯 | 104454202407261 | 73 | 55 | 114 | 126 | 368 | 学科教学(语文) | 职业技术教育 | 工程管理 |
10 | 赵薇 | 107244210303321 | 65 | 63 | 123 | 111 | 362 | 小学教育 | 职业技术教育 | 建筑电气与智能化 |
11 | 赵静 | 104754045103101 | 60 | 72 | 120 | 109 | 361 | 学科教学(语文) | 职业技术教育 | 工程造价 |
12 | 章舒馨 | 103944005001136 | 72 | 64 | 114 | 103 | 353 | 学前教育 | 职业技术教育 | 风景园林 |
13 | 张涵 | 100654006902161 | 66 | 65 | 123 | 97 | 351 | 学科教学(思政) | 职业技术教育 | 服装设计与工程 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复