序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 106384045100463 | 邹 柳 | 职业技术教育 | - | - | 缺考 |
|
2 | 106634520101574 | 肖龙霞 | 职业技术教育 | 71.00 | 81.60 | 152.60 |
|
3 | 110784123416045 | 钟宇星 | 职业技术教育 | 74.00 | 81.40 | 155.40 |
|
4 | 105424431718882 | 唐明涛 | 职业技术教育 | 68.00 | 82.60 | 150.60 |
|
5 | 102314045115289 | 朱 妍 | 职业技术教育 | 66.00 | 82.20 | 148.20 |
|
6 | 106634411411192 | 李帅宇 | 职业技术教育 | 71.00 | 75.80 | 146.80 |
|
7 | 106634220309613 | 欧 秀 | 职业技术教育 | 66.00 | 74.00 | 140.00 |
|
8 | 104754045102171 | 李露遥 | 职业技术教育 | 70.00 | 79.20 | 149.20 |
|
9 | 104454202407261 | 辛晓雯 | 职业技术教育 | 69.00 | 78.00 | 147.00 |
|
10 | 107244210303321 | 赵 薇 | 职业技术教育 | 66.00 | 80.40 | 146.40 |
|
11 | 104754045103101 | 赵 静 | 职业技术教育 | 77.00 | 84.80 | 161.80 |
|
12 | 103944005001136 | 章舒馨 | 职业技术教育 | 60.00 | 85.40 | 145.40 |
|
13 | 100654006902161 | 张 涵 | 职业技术教育 | - | - | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复