序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 103614210007268 | 李晓玉 | 机械工程 | 84.00 | 80.00 | 164.00 |
|
2 | 102254423209596 | 邱帅 | 机械工程 | 89.00 | 84.20 | 173.20 |
|
3 | 104884360305221 | 程万星 | 机械工程 | 79.00 | 74.40 | 153.40 |
|
4 | 103374210010233 | 陈一林 | 机械工程 | 64.00 | 71.20 | 135.20 |
|
5 | 105044107908405 | 田昌豪 | 机械工程 | 89.00 | 79.60 | 168.60 |
|
6 | 105894802012180 | 舒云汐 | 机械工程 | 91.00 | 80.20 | 171.20 |
|
7 | 110754000000257 | 徐子璇 | 机械工程 | 78.00 | 71.00 | 149.00 |
|
8 | 106234080200030 | 李瑞佳 | 机械工程 | 85.00 | 79.20 | 164.20 |
|
9 | 103374210001777 | 辛洋 | 机械工程 | 74.00 | 82.40 | 156.40 |
|
10 | 102854210022525 | 尹子豪 | 机械工程 | 90.00 | 76.40 | 166.40 |
|
11 | 103634001000050 | 袁聪 | 机械工程 | 80.00 | 84.60 | 164.60 |
|
12 | 102524210002260 | 金志昊 | 机械工程 | 76.00 | 79.60 | 155.60 |
|
13 | 102804240014755 | 舒治崴 | 机械工程 | 91.00 | 83.80 | 174.80 |
|
14 | 104884431710715 | 昌远康 | 机械工程 | 79.00 | 81.00 | 160.00 |
|
15 | 104914320205263 | 游通 | 机械工程 | 77.00 | 74.00 | 151.00 |
|
16 | 102134000012170 | 谌柯刚 | 机械工程 | 65.00 | 79.80 | 144.80 |
|
17 | 103374210010662 | 周泽静 | 机械工程 | 88.00 | 83.80 | 171.80 |
|
18 | 102874210111581 | 钟粤鑫 | 机械工程 | 83.00 | 75.40 | 158.40 |
|
19 | 103614210006260 | 李思雄 | 机械工程 | 79.00 | 71.80 | 150.80 |
|
20 | 107034621208864 | 张永辉 | 机械工程 | 83.00 | 76.00 | 159.00 |
|
21 | 105324432600653 | 熊宗毅 | 机械工程 | 83.00 | 74.80 | 157.80 |
|
22 | 105304431900718 | 刘旋 | 机械工程 | 74.00 | 76.60 | 150.60 |
|
23 | 102954210807934 | 黄楠 | 机械工程 | 85.00 | 81.00 | 166.00 |
|
24 | 103454210011360 | 敦栗明 | 机械工程 | 77.00 | 79.60 | 156.60 |
|
25 | 104314580001697 | 刘蕊 | 机械工程 | - | - | 缺考 |
|
26 | 104974300335581 | 徐文涛 | 机械工程 | - | - | 缺考 |
|
27 | 106154080200015 | 杨翰林 | 机械工程 | - | - | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复