序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 106574521818046 | 任仁 | 机械 | 69.00 | 79.75 | 148.75 |
|
2 | 106574220719389 | 雷杰 | 机械 | 76.00 | 77.00 | 153.00 |
|
3 | 101074022020419 | 魏创伟 | 机械 | 69.00 | 75.00 | 144.00 |
|
4 | 103564330202392 | 杨晨 | 机械 | 71.00 | 79.25 | 150.25 |
|
5 | 106134085501535 | 董艳萍 | 机械 | 67.00 | 87.50 | 154.50 |
|
6 | 106574521517841 | 钱庆美 | 机械 | 78.00 | 78.00 | 156.00 |
|
7 | 106574220719387 | 李滔 | 机械 | 68.00 | 73.75 | 141.75 |
|
8 | 103514330201172 | 沈正平 | 机械 | 73.00 | 83.75 | 156.75 |
|
9 | 106574361521418 | 游吉 | 机械 | 60.00 | 80.75 | 140.75 |
|
10 | 103454210012394 | 任杰 | 机械 | 70.00 | 81.00 | 151.00 |
|
11 | 106134085501494 | 田珺岑 | 机械 | 79.00 | 77.00 | 156.00 |
|
12 | 102554240007474 | 张汉青 | 机械 | 60.00 | 79.00 | 139.00 |
|
13 | 106574521101616 | 李文俊 | 机械 | 69.00 | 86.00 | 155.00 |
|
14 | 106154085500278 | 舒钰霖 | 机械 | 79.00 | 84.00 | 163.00 |
|
15 | 106574520105121 | 王钒宇 | 机械 | 58.00 | 78.50 | 136.50 |
|
16 | 106574520105135 | 张春波 | 机械 | 72.00 | 73.50 | 145.50 |
|
17 | 106154085500613 | 曾宇 | 机械 | 75.00 | 81.25 | 156.25 |
|
18 | 106184204003944 | 朱冠涛 | 机械 | 77.00 | 74.25 | 151.25 |
|
19 | 101104000007198 | 王浩 | 机械 | 76.00 | 74.25 | 150.25 |
|
20 | 102994210410905 | 孙鑫 | 机械 | 66.00 | 77.25 | 143.25 |
|
21 | 103004213105686 | 赵苏童 | 机械 | 79.00 | 77.50 | 156.50 |
|
22 | 114144152026387 | 宋良友 | 机械 | 77.00 | 86.50 | 163.50 |
|
23 | 107054416703748 | 刘振 | 机械 | 57.00 | 69.75 | 126.75 |
|
24 | 114154420505165 | 潘金红 | 机械 | 80.00 | 80.75 | 160.75 |
|
25 | 101544906002193 | 张浩 | 机械 | 66.00 | 76.00 | 142.00 |
|
26 | 115514203000290 | 刘宣彤 | 机械 | 83.00 | 81.75 | 164.75 |
|
27 | 104074085502935 | 钟书颖 | 机械 | 75.00 | 74.00 | 149.00 |
|
28 | 101534003002639 | 马成嵩 | 机械 | 76.00 | 77.25 | 153.25 |
|
29 | 105894802012613 | 王积袁 | 机械 | 75.00 | 75.00 | 150.00 |
|
30 | 107204614101574 | 张攀 | 机械 | - | - | 缺考 |
|
31 | 107324001682558 | 郑强 | 机械 | - | - | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复