| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 106986330110691 | 邵鑫炀 | 机械工程 | 缺考 |
|
| 2 | 832866082501056 | 陈昀婷 | 机械工程 | 153.60 |
|
| 3 | 104596412202971 | 张浩源 | 机械工程 | 148.80 |
|
| 4 | 106636520803361 | 文天生 | 科学与技术教育 | 139.40 |
|
| 5 | 100926011101001 | 吴帅东 | 科学与技术教育 | 缺考 |
|
| 6 | 106036000003144 | 张伟锦 | 科学与技术教育 | 133.20 |
|
| 7 | 101386045115009 | 张新宇 | 科学与技术教育 | 135.20 |
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复