| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
| 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 邵鑫炀 | 106986330110691 | 58 | 45 | 112 | 79 | 294 | 控制科学与工程 | 机械工程 |
| 2 | 陈昀婷 | 832866082501056 | 65 | 57 | 78 | 63 | 263 | 飞行器设计 | 机械工程 |
| 3 | 张浩源 | 104596412202971 | 65 | 55 | 66 | 68 | 254 | 测试计量技术及仪器 | 机械工程 |
| 4 | 文天生 | 106636520803361 | 69 | 52 | 74 | 54 | 249 | 学科教学(化学) | 科学与技术教育 |
| 5 | 吴帅东 | 100926011101001 | 46 | 34 | 80 | 104 | 264 | 现代教育技术 | 科学与技术教育 |
| 6 | 张伟锦 | 106036000003144 | 51 | 53 | 83 | 60 | 247 | 学科教学(思政) | 科学与技术教育 |
| 7 | 张新宇 | 101386045115009 | 48 | 31 | 91 | 72 | 242 | 学科教学(美术) | 科学与技术教育 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复