序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 代佳宇 | 106575520514424 | 41 | 71 | 118 | 87 | 317 | 电气工程 | 电气工程 |
2 | 吴昌富 | 106575520312280 | 60 | 64 | 115 | 76 | 315 | 电气工程 | 电气工程 |
3 | 张鑫 | 113195085801042 | 32 | 58 | 110 | 111 | 311 | 电气工程 | 电气工程 |
4 | 徐进贤 | 106575520312282 | 63 | 60 | 67 | 112 | 302 | 电气工程 | 电气工程 |
5 | 王攀 | 106575520105434 | 62 | 65 | 87 | 87 | 301 | 电气工程 | 电气工程 |
6 | 黄成红 | 106575520105430 | 61 | 66 | 93 | 80 | 300 | 电气工程 | 电气工程 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复