序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 李林翰 | 105325521111269 | 69 | 66 | 102 | 109 | 346 | 机械 | 机械 |
2 | 向兆伟 | 106575520816586 | 63 | 64 | 81 | 131 | 339 | 机械 | 机械 |
3 | 丁英豪 | 103515330402661 | 31 | 63 | 113 | 124 | 331 | 机械 | 机械 |
4 | 孙栩睿 | 106575413923175 | 73 | 67 | 70 | 117 | 327 | 机械 | 机械 |
5 | 郑坤 | 106575370222234 | 63 | 59 | 88 | 116 | 326 | 机械 | 机械 |
6 | 牟昌龙 | 106575520413260 | 37 | 70 | 92 | 126 | 325 | 机械 | 机械 |
7 | 李鹏 | 103375210002723 | 72 | 61 | 79 | 103 | 315 | 机械 | 机械 |
8 | 王皖尧 | 104885340103600 | 32 | 51 | 123 | 108 | 314 | 机械 | 机械 |
9 | 朱恩果 | 106575370922532 | 42 | 66 | 68 | 136 | 312 | 机械 | 机械 |
10 | 苏志韬 | 105555340304787 | 33 | 65 | 94 | 118 | 310 | 机械 | 机械 |
11 | 吴旭东 | 106575520210752 | 58 | 66 | 97 | 88 | 309 | 机械 | 机械 |
12 | 宋立 | 106575370922533 | 42 | 61 | 76 | 128 | 307 | 机械 | 机械 |
13 | 陈胤庭 | 106575520105560 | 74 | 61 | 59 | 112 | 306 | 机械 | 机械 |
14 | 王常瑞 | 106575371522651 | 31 | 63 | 83 | 126 | 303 | 机械 | 机械 |
15 | 付成 | 106105085500135 | 46 | 50 | 84 | 122 | 302 | 机械 | 机械 |
16 | 漆海 | 106575521101975 | 43 | 59 | 75 | 124 | 301 | 机械 | 机械 |
17 | 景友 | 105045107907806 | 31 | 52 | 99 | 118 | 300 | 机械 | 机械 |
18 | 陈其鑫 | 107035616006259 | 32 | 62 | 74 | 132 | 300 | 机械 | 机械 |
19 | 秦红艳 | 106575520413248 | 55 | 59 | 54 | 129 | 297 | 机械 | 机械 |
20 | 牟启森 | 106575124018897 | 51 | 67 | 49 | 130 | 297 | 机械 | 机械 |
21 | 余汉斌 | 106575520413255 | 50 | 63 | 78 | 100 | 291 | 机械 | 机械 |
22 | 杨钤凯 | 106575520105557 | 63 | 63 | 55 | 107 | 288 | 机械 | 机械 |
23 | 余健翔 | 103455210010479 | 64 | 62 | 50 | 112 | 288 | 机械 | 机械 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复