序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 | 前置本科专业 |
英语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 姜霖 | 102055211201360 | 44 | 57 | 112 | 133 | 346 | 职业技术教育 | 职业技术教育 | 自动化 |
2 | 尹如龙 | 105885453103778 | 44 | 68 | 104 | 130 | 346 | 职业技术教育 | 职业技术教育 | 机械电子工程 |
3 | 冯绍卿 | 100665124520588 | 54 | 61 | 120 | 105 | 340 | 职业技术教育 | 职业技术教育 | 自动化 |
4 | 聂士淇 | 100565007111226 | 55 | 64 | 121 | 121 | 361 | 现代教育技术 | 职业技术教育 | 数据科学与大数据技术 |
5 | 曾艳琳 | 106635520905597 | 59 | 63 | 103 | 119 | 344 | 现代教育技术 | 职业技术教育 | 汽车服务工程 |
6 | 姚亦芙 | 107215614400427 | 58 | 51 | 105 | 119 | 333 | 小学教育 | 职业技术教育 | 智能制造工程 |
7 | 龙经颖 | 106635520703881 | 56 | 63 | 108 | 105 | 332 | 学科教学(生物) | 职业技术教育 | 生物科学 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复