序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 游通 | 106355322026607 | 40 | 68 | 65 | 139 | 312 | 机械工程 | 机械工程 |
2 | 令狐明 | 106575520210556 | 40 | 66 | 73 | 125 | 304 | 机械工程 | 机械工程 |
3 | 胡顶招 | 106575371522646 | 43 | 55 | 64 | 128 | 290 | 机械工程 | 机械工程 |
4 | 郑丽 | 106575520917278 | 41 | 67 | 53 | 127 | 288 | 机械工程 | 机械工程 |
5 | 赵阳城 | 106575521518187 | 41 | 60 | 61 | 125 | 287 | 机械工程 | 机械工程 |
6 | 赵文雨 | 106575521518183 | 54 | 57 | 73 | 100 | 284 | 机械工程 | 机械工程 |
7 | 罗红军 | 106575230520095 | 46 | 53 | 52 | 131 | 282 | 机械工程 | 机械工程 |
8 | 罗去波 | 106575521417934 | 40 | 59 | 59 | 119 | 277 | 机械工程 | 机械工程 |
9 | 吴佳妹 | 104085080200006 | 41 | 60 | 47 | 127 | 275 | 机械工程 | 机械工程 |
10 | 盖莹莹 | 104335100100046 | 33 | 48 | 60 | 132 | 273 | 机械工程 | 机械工程 |
11 | 黄中石 | 106575210319581 | 54 | 62 | 51 | 106 | 273 | 机械工程 | 机械工程 |
12 | 王灿 | 106575520514339 | 41 | 71 | 59 | 99 | 270 | 机械工程 | 机械工程 |
13 | 朱西 | 106575520413027 | 48 | 61 | 47 | 104 | 260 | 机械工程 | 机械工程 |
14 | 贺帅 | 106985611103216 | 47 | 57 | 91 | 64 | 259 | 机械工程 | 机械工程 |
15 | 余柱 | 104035080200010 | 49 | 67 | 69 | 73 | 258 | 机械工程 | 机械工程 |
16 | 龙旭阳 | 106575521100261 | 46 | 61 | 57 | 94 | 258 | 机械工程 | 机械工程 |
17 | 刘新元 | 105305432400718 | 58 | 65 | 59 | 76 | 258 | 机械工程 | 机械工程 |
18 | 李忠军 | 107105515813143 | 40 | 66 | 104 | 48 | 258 | 机械工程 | 机械工程 |
19 | 刘星宇 | 106185204002322 | 34 | 61 | 76 | 86 | 257 | 机械工程 | 机械工程 |
20 | 卢帅 | 100805120200749 | 51 | 51 | 69 | 86 | 257 | 机械工程 | 机械工程 |
21 | 赵富华 | 105305141300731 | 42 | 63 | 58 | 90 | 253 | 机械工程 | 机械工程 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复