序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 106634521408615 | 马贵艳 | 职业技术教育 | 75.00 | 76.20 | 151.20 |
|
2 | 106634521408606 | 赵娅 | 职业技术教育 | 67.00 | 76.80 | 143.80 |
|
3 | 106634521408608 | 罗娅 | 职业技术教育 | 70.00 | 75.00 | 145.00 |
|
4 | 106634520404325 | 顾楠 | 职业技术教育 | 77.00 | 82.20 | 159.20 |
|
5 | 106634521408612 | 聂琼 | 职业技术教育 | 72.00 | 76.40 | 148.40 |
|
6 | 106634520202929 | 杨永霞 | 职业技术教育 | 75.00 | 79.20 | 154.20 |
|
7 | 106634521408621 | 赵正光 | 职业技术教育 | 73.00 | 71.20 | 144.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复