序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 106634431811837 | 汤明荣 | 机械 | 89.00 | 88.60 | 177.60 |
|
2 | 106634521408082 | 曹林 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
3 | 106634520906861 | 张华贵 | 机械 | 90.00 | 82.60 | 172.60 |
|
4 | 106634521408090 | 刁毅 | 机械 | 89.00 | 83.00 | 172.00 |
|
5 | 106634211009512 | 钱锋 | 机械 | 86.00 | 83.80 | 169.80 |
|
6 | 106634521408100 | 戚雪 | 机械 | 95.00 | 85.40 | 180.40 |
|
7 | 106634321109870 | 郭丁浩 | 机械 | 90.00 | 84.80 | 174.80 |
|
8 | 106634520806369 | 舒爱娅 | 机械 | 95.00 | 81.40 | 176.40 |
|
9 | 106634520100697 | 刘旺 | 机械 | 79.00 | 73.80 | 152.80 |
|
10 | 106634521408096 | 王欢 | 机械 | 85.00 | 82.00 | 167.00 |
|
11 | 106634520906860 | 王旋 | 机械 | 89.00 | 88.80 | 177.80 |
|
12 | 106634422411549 | 向青松 | 机械 | 94.00 | 85.20 | 179.20 |
|
13 | 106634521408081 | 唐仕勇 | 机械 | 83.00 | 76.60 | 159.60 |
|
14 | 106634141809387 | 聂伟杰 | 机械 | 93.00 | 85.00 | 178.00 |
|
15 | 106634521408095 | 李巧 | 机械 | 87.00 | 82.00 | 169.00 |
|
16 | 106634520303236 | 张旭 | 机械 | 93.00 | 79.00 | 172.00 |
|
17 | 106634521408073 | 李星星 | 机械 | 90.00 | 84.00 | 174.00 |
|
18 | 106634520504745 | 张勇 | 机械 | 95.00 | 80.00 | 175.00 |
|
19 | 106634520403843 | 李星 | 机械 | 89.00 | 84.40 | 173.40 |
|
20 | 106634520100693 | 赵凯 | 机械 | 83.00 | 74.00 | 157.00 |
|
21 | 106634520202518 | 冉辽 | 机械 | 86.00 | 76.40 | 162.40 |
|
22 | 106634422511561 | 张清红 | 机械 | 94.00 | 83.40 | 177.40 |
|
23 | 106634410811127 | 张鑫鑫 | 机械 | 88.00 | 69.40 | 157.40 |
|
24 | 106634370610768 | 张栩 | 机械 | 93.00 | 73.00 | 166.00 |
|
25 | 106634520100695 | 张家丽 | 机械 | 89.00 | 74.80 | 163.80 |
|
26 | 106634521408074 | 余旭 | 机械 | 87.00 | 83.80 | 170.80 |
|
27 | 106634521408086 | 卢锦涛 | 机械 | 81.00 | 77.60 | 158.60 |
|
28 | 106634330110081 | 汪希山 | 机械 | 88.00 | 84.40 | 172.40 |
|
29 | 106634521408076 | 任冰冰 | 机械 | 89.00 | 80.80 | 169.80 |
|
30 | 106634521408079 | 吴从骄 | 机械 | 72.00 | 84.00 | 156.00 |
|
31 | 106634520100694 | 张文韬 | 机械 | 79.00 | 83.80 | 162.80 |
|
32 | 106634520303234 | 姚昱豪 | 机械 | 91.00 | 81.00 | 172.00 |
|
33 | 106634502012580 | 赵明辉 | 机械 | 87.00 | 84.60 | 171.60 |
|
34 | 106634520705740 | 曹文迪 | 机械 | 79.00 | 85.60 | 164.60 |
|
35 | 106634520202520 | 罗洪兵 | 机械 | 87.00 | 80.80 | 167.80 |
|
36 | 106634370110636 | 刘猛 | 机械 | 82.00 | 77.20 | 159.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复