序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 | 前置本科专业 |
英语 | 思想政治 理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 吴仪 | 106374217015929 | 50 | 80 | 107 | 114 | 351 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 | 科学教育 |
2 | 代雯竞 | 105424231220742 | 48 | 67 | 110 | 125 | 350 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 | 金融工程 |
3 | 丁顺顺 | 103194330312379 | 48 | 66 | 120 | 115 | 349 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 | 科学教育 |
4 | 王栩晗 | 101664000000967 | 49 | 62 | 125 | 142 | 378 | 学科教学(语文) | 科学与技术教育 | 眼视光学 |
5 | 苟正芬 | 106634520906950 | 62 | 70 | 126 | 109 | 367 | 学科教学(生物) | 科学与技术教育 | 电子科学与技术 |
6 | 钱会 | 102694214108231 | 69 | 71 | 122 | 101 | 363 | 学科教学(思政) | 科学与技术教育 | 化学工程与工艺 |
7 | 杜玲 | 106634520605452 | 51 | 74 | 116 | 119 | 360 | 小学教育 | 科学与技术教育 | 环境工程 |
8 | 翟湉婧 | 101184050103407 | 48 | 62 | 124 | 123 | 357 | 现代教育技术 | 科学与技术教育 | 电子信息工程 |
9 | 林凡 | 103944007003598 | 64 | 69 | 111 | 112 | 356 | 学科教学(语文) | 科学与技术教育 | 食品科学与工程 |
10 | 余睿臻 | 105124210466544 | 72 | 66 | 121 | 97 | 356 | 学科教学(英语) | 科学与技术教育 | 环境科学 |
11 | 彭巧 | 107184425314541 | 56 | 66 | 120 | 114 | 356 | 学科教学(历史) | 科学与技术教育 | 数字媒体技术 |
12 | 徐廷会 | 106634520202836 | 61 | 62 | 106 | 126 | 355 | 小学教育 | 科学与技术教育 | 电子信息工程 |
13 | 田殊颖 | 105424431515567 | 57 | 72 | 121 | 105 | 355 | 学科教学(思政) | 科学与技术教育 | 药学 |
14 | 孙伟航 | 102854210020686 | 72 | 66 | 119 | 96 | 353 | 学科教学(语文) | 科学与技术教育 | 通信工程 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复