序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 面试成绩 | 专业课测试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 106374217015929 | 吴仪 | 科学与技术教育 | 84.80 | 77.00 | 161.80 |
|
2 | 105424231220742 | 代雯竞 | 科学与技术教育 | 80.60 | 71.00 | 151.60 |
|
3 | 103194330312379 | 丁顺顺 | 科学与技术教育 | 85.00 | 75.00 | 160.00 |
|
4 | 101664000000967 | 王栩晗 | 科学与技术教育 | 79.60 | 67.00 | 146.60 |
|
5 | 106634520906950 | 苟正芬 | 科学与技术教育 | 85.60 | 77.00 | 162.60 |
|
6 | 102694214108231 | 钱会 | 科学与技术教育 | 82.00 | 78.00 | 160.00 |
|
7 | 106634520605452 | 杜玲 | 科学与技术教育 | 80.80 | 74.00 | 154.80 |
|
8 | 101184050103407 | 翟湉婧 | 科学与技术教育 | 84.00 | 74.00 | 158.00 |
|
9 | 103944007003598 | 林凡 | 科学与技术教育 | 83.40 | 75.00 | 158.40 |
|
10 | 105124210466544 | 余睿臻 | 科学与技术教育 | 84.00 | 73.00 | 157.00 |
|
11 | 107184425314541 | 彭巧 | 科学与技术教育 | - | - | - | 缺考
|
12 | 106634520202836 | 徐廷会 | 科学与技术教育 | 85.40 | 75.00 | 160.40 |
|
13 | 105424431515567 | 田殊颖 | 科学与技术教育 | 78.20 | 80.00 | 158.20 |
|
14 | 102854210020686 | 孙伟航 | 科学与技术教育 | 77.80 | 78.00 | 155.80 |
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复