| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 105596210015903 | 万世发 | 储能技术 | 137.20 |
|
| 2 | 107326001681879 | 姚柯冰 | 储能技术 | 136.80 |
|
| 3 | 100276998420481 | 陈一萍 | 科学与技术教育 | 140.80 |
|
| 4 | 106376217010343 | 于苏庆 | 科学与技术教育 | 缺考 |
|
| 5 | 106376217010355 | 董文瑞 | 科学与技术教育 | 136.20 |
|
| 6 | 103456210003767 | 袁成锦 | 科学与技术教育 | 缺考 |
|
| 7 | 106356330029674 | 张潇逸 | 科学与技术教育 | 缺考 |
|
| 8 | 100276998420440 | 黄霖成 | 科学与技术教育 | 136.40 |
|
| 9 | 105426440415106 | 陈雯雯 | 科学与技术教育 | 缺考 |
|
| 10 | 106376217010358 | 尹娜 | 科学与技术教育 | 132.80 |
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复