| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 106636521503940 | 杜飞麟 | 机械工程 | 156.80 |
|
| 2 | 106636521403975 | 吴延举 | 机械 | 167.00 |
|
| 3 | 106636520303992 | 谭力源 | 机械 | 158.00 |
|
| 4 | 106636520904026 | 吴正才 | 机械 | 164.40 |
|
| 5 | 106636520404007 | 范富贵 | 机械 | 145.20 |
|
| 6 | 106636520404002 | 敖咏亨 | 机械 | 155.00 |
|
| 7 | 106636521403973 | 罗瑞 | 机械 | 156.20 |
|
| 8 | 106636321304033 | 周笑 | 机械 | 161.80 |
|
| 9 | 106636521403971 | 钱鑫 | 机械 | 162.00 |
|
| 10 | 106636520303990 | 陈垚桐 | 机械 | 172.40 |
|
| 11 | 106636521403953 | 周灏鸣 | 机械 | 145.60 |
|
| 12 | 106636220704032 | 陈思危 | 机械 | 146.20 |
|
| 13 | 106636124504029 | 朱婉琳 | 机械 | 168.00 |
|
| 14 | 106636141204030 | 郭佳欣 | 机械 | 167.40 |
|
| 15 | 106636520403997 | 罗义 | 机械 | 153.20 |
|
| 16 | 106636520404005 | 刘奇易 | 机械 | 158.80 |
|
| 17 | 106636521403970 | 施启肖 | 机械 | 162.00 |
|
| 18 | 106636520103981 | 吴雄 | 机械 | 172.80 |
|
| 19 | 106636370604042 | 杨佳俊 | 机械 | 158.60 |
|
| 20 | 106636521403972 | 杨兴科 | 机械 | 166.60 |
|
| 21 | 106636441104051 | 兰柳琴 | 机械 | 159.20 |
|
| 22 | 106636351204040 | 陆茂杰 | 机械 | 66.00 | 面试缺考 |
| 23 | 106636370704044 | 王彬 | 机械 | 156.60 |
|
| 24 | 106636521403960 | 高钰杰 | 机械 | 147.00 |
|
| 25 | 106636370704043 | 马睿 | 机械 | 140.80 |
|
| 26 | 106636410704047 | 刘哲行 | 机械 | 154.80 |
|
| 27 | 106636350304038 | 季萍 | 机械 | 164.40 |
|
| 28 | 106636521403966 | 汪朋 | 机械 | 150.80 |
|
| 29 | 106636520203986 | 尹浩东 | 机械 | 165.80 |
|
| 30 | 106636520804022 | 杨婷柳 | 机械 | 165.80 |
|
| 31 | 106636520203987 | 刘星宇 | 机械 | 165.80 |
|
| 32 | 106636520203988 | 黄家棣 | 机械 | 162.40 |
|
| 33 | 106636521504065 | 杨罗 | 机械 | 161.40 |
|
| 34 | 106636520103896 | 谭珺哲 | 电气工程 | 174.80 |
|
| 35 | 106636520303903 | 刘爱民 | 电气工程 | 176.40 |
|
| 36 | 106636520403908 | 王银 | 电气工程 | 180.40 |
|
| 37 | 106636520303902 | 吴昌富 | 电气工程 | 163.20 |
|
| 38 | 106636521403875 | 龙江 | 电气工程 | 156.60 |
|
| 39 | 106636521403878 | 潘志宇 | 电气工程 | 164.20 |
|
| 40 | 106636520103897 | 赵一博 | 电气工程 | 163.80 |
|
| 41 | 106636521403869 | 刘孝康 | 电气工程 | 169.00 |
|
| 42 | 106636521403864 | 麻泽洪 | 电气工程 | 141.20 |
|
| 43 | 106636520403907 | 陈理想 | 电气工程 | 154.20 |
|
| 44 | 106636520303905 | 王官昱 | 电气工程 | 159.20 |
|
| 45 | 106636520303904 | 史宇菡 | 电气工程 | 168.80 |
|
| 46 | 106636521403872 | 李文韬 | 电气工程 | 155.20 |
|
| 47 | 106636441003922 | 吴嘉美 | 电气工程 | 167.20 |
|
| 48 | 106636220703916 | 宋常亮 | 电气工程 | 161.60 |
|
| 49 | 106636423803921 | 叶康岚 | 电气工程 | 154.60 |
|
| 50 | 106636515303924 | 岳子扬 | 电气工程 | 158.60 |
|
| 51 | 106636521403877 | 龚佳伟 | 电气工程 | 142.20 |
|
| 52 | 106636520103892 | 黄彦臻 | 电气工程 | 148.80 |
|
| 53 | 106636520203899 | 赵泽 | 电气工程 | 154.40 |
|
| 54 | 106636521403859 | 韩继方 | 电气工程 | 157.00 |
|
| 55 | 106636521403884 | 朱晶晶 | 电气工程 | 138.60 |
|
| 56 | 106636371603917 | 王吉芫 | 电气工程 | 163.20 |
|
| 57 | 106636520403906 | 李永桃 | 电气工程 | 158.40 |
|
| 58 | 106636521403882 | 张宇航 | 电气工程 | 153.00 |
|
| 59 | 106636410603918 | 赵世龙 | 电气工程 | 160.20 |
|
| 60 | 106636520503909 | 黄麒麟 | 电气工程 | 135.00 |
|
| 61 | 106636521403883 | 周宇轩 | 电气工程 | 136.20 |
|
| 62 | 106636521403879 | 毛麒雄 | 电气工程 | 152.40 |
|
| 63 | 106636520203898 | 张星宇 | 电气工程 | 155.60 |
|
| 64 | 106636520103891 | 李蒻 | 电气工程 | 166.60 |
|
| 65 | 106636521403874 | 杨永福 | 电气工程 | 141.40 |
|
| 66 | 立功表彰退役军人免初试 集体二等功 | 赵正显 | 储能技术 | 107.80 | 专业能力测试不合格 |
| 67 | 106636514704330 | 吕东旭 | 科学与技术教育 | 155.30 |
|
| 68 | 106636520104320 | 谢金岑 | 科学与技术教育 | 145.20 |
|
| 69 | 106636521404317 | 刘彧垚 | 科学与技术教育 | 155.00 |
|
| 70 | 106636521404315 | 宋丹丹 | 科学与技术教育 | 162.60 |
|
| 71 | 106636521404316 | 龙禹璋 | 科学与技术教育 | 145.40 |
|
| 72 | 106636520104321 | 刘欣瑶 | 科学与技术教育 | 140.00 |
|
| 73 | 106636520705495 | 骆久妮 | 职业技术教育 | 171.40 |
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复