序号 | 准考证号 | 姓名 | 招生专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 106635520204269 | 张玉林 | 机械工程 | 36 | 69 | 97 | 116 | 318 | 第一志愿 |
2 | 106635360104344 | 刘祥新 | 机械工程 | 33 | 58 | 57 | 126 | 274 | 第一志愿 |
3 | 106635521404239 | 张成志 | 机械 | 65 | 70 | 93 | 124 | 352 | 第一志愿 |
4 | 106635520204278 | 孙启浦 | 机械 | 51 | 62 | 110 | 123 | 346 | 第一志愿 |
5 | 106635520704299 | 柏国胜 | 机械 | 58 | 69 | 71 | 126 | 324 | 第一志愿 |
6 | 106635521404256 | 江林 | 机械 | 51 | 62 | 83 | 128 | 324 | 第一志愿 |
7 | 106635521404250 | 杨武坤 | 机械 | 34 | 64 | 100 | 125 | 323 | 第一志愿 |
8 | 106635520104260 | 焦海彧 | 机械 | 71 | 64 | 82 | 104 | 321 | 第一志愿 |
9 | 106635520204273 | 张坤玉 | 机械 | 50 | 60 | 80 | 130 | 320 | 第一志愿 |
10 | 106635521404248 | 陈飞 | 机械 | 62 | 65 | 72 | 119 | 318 | 第一志愿 |
11 | 106635521404230 | 杜前波 | 机械 | 53 | 63 | 83 | 119 | 318 | 第一志愿 |
12 | 106635414504354 | 王龙 | 机械 | 46 | 63 | 82 | 127 | 318 | 第一志愿 |
13 | 106635520104258 | 李祥 | 机械 | 48 | 62 | 79 | 124 | 313 | 第一志愿 |
14 | 106635521404220 | 喻永胜 | 机械 | 63 | 69 | 57 | 122 | 311 | 第一志愿 |
15 | 106635520404285 | 彭家富 | 机械 | 55 | 56 | 76 | 123 | 310 | 第一志愿 |
16 | 106635521404226 | 冯文洪 | 机械 | 47 | 73 | 88 | 101 | 309 | 第一志愿 |
17 | 106635521404218 | 陈冠宇 | 机械 | 55 | 62 | 80 | 112 | 309 | 第一志愿 |
18 | 106635521404225 | 涂富强 | 机械 | 31 | 61 | 90 | 126 | 308 | 第一志愿 |
19 | 106635521504321 | 陈波池 | 机械 | 63 | 70 | 49 | 125 | 307 | 第一志愿 |
20 | 106635520204275 | 王鹏 | 机械 | 48 | 58 | 71 | 129 | 306 | 第一志愿 |
21 | 106635520404288 | 黄星科 | 机械 | 44 | 60 | 65 | 136 | 305 | 第一志愿 |
22 | 106635521404219 | 杨崟艺 | 机械 | 70 | 64 | 66 | 100 | 300 | 第一志愿 |
23 | 106635422404358 | 程志学 | 机械 | 45 | 65 | 91 | 98 | 299 | 第一志愿 |
24 | 106635520204277 | 刘达 | 机械 | 54 | 55 | 55 | 129 | 293 | 第一志愿 |
25 | 106635422404356 | 郭昌刚 | 机械 | 49 | 66 | 57 | 121 | 293 | 第一志愿 |
26 | 106635520104267 | 姚江峰 | 机械 | 69 | 54 | 53 | 115 | 291 | 第一志愿 |
27 | 106635351204343 | 周桃 | 机械 | 47 | 61 | 62 | 121 | 291 | 第一志愿 |
28 | 106635521404242 | 安光伟 | 机械 | 65 | 59 | 60 | 107 | 291 | 第一志愿 |
29 | 106635520104264 | 姜永江 | 机械 | 64 | 54 | 62 | 111 | 291 | 第一志愿 |
30 | 106635521504317 | 文泽 | 机械 | 50 | 57 | 68 | 113 | 288 | 第一志愿 |
31 | 106635521504323 | 颜彬 | 机械 | 58 | 64 | 53 | 112 | 287 | 第一志愿 |
32 | 106635521404245 | 吴应杰 | 机械 | 47 | 61 | 56 | 120 | 284 | 第一志愿 |
33 | 106635521404241 | 李洁 | 机械 | 66 | 57 | 58 | 102 | 283 | 第一志愿 |
34 | 106635520204279 | 徐锌 | 机械 | 54 | 61 | 55 | 113 | 283 | 第一志愿 |
35 | 106635520404287 | 颜龙龙 | 机械 | 47 | 66 | 70 | 99 | 282 | 第一志愿 |
36 | 106635521404221 | 刘欣 | 机械 | 51 | 63 | 55 | 112 | 281 | 第一志愿 |
37 | 106635520204271 | 王正乾 | 机械 | 43 | 58 | 61 | 117 | 279 | 第一志愿 |
38 | 106635521404234 | 周强 | 机械 | 43 | 62 | 69 | 104 | 278 | 第一志愿 |
39 | 106635322404338 | 章天佑 | 机械 | 46 | 47 | 72 | 113 | 278 | 第一志愿 |
40 | 106635521404231 | 龙玉念 | 机械 | 49 | 74 | 52 | 101 | 276 | 第一志愿 |
41 | 106635214004334 | 陈奥 | 机械 | 45 | 63 | 59 | 109 | 276 | 第一志愿 |
42 | 106635521504316 | 蔡标 | 机械 | 64 | 58 | 55 | 96 | 273 | 第一志愿 |
43 | 106635521404232 | 罗浪 | 机械 | 54 | 60 | 51 | 107 | 272 | 第一志愿 |
44 | 106635520504293 | 毛波 | 机械 | 32 | 54 | 86 | 100 | 272 | 第一志愿 |
45 | 106635350204342 | 何俊丰 | 机械 | 32 | 57 | 64 | 116 | 269 | 第一志愿 |
46 | 106635521404240 | 陆建芬 | 机械 | 46 | 62 | 49 | 111 | 268 | 第一志愿 |
47 | 106635521404216 | 乐锦童 | 机械 | 34 | 56 | 80 | 98 | 268 | 第一志愿 |
48 | 106635370104347 | 朱张旭 | 机械 | 41 | 62 | 56 | 105 | 264 | 第一志愿 |
49 | 106635521404224 | 刘富毅 | 机械 | 42 | 57 | 67 | 92 | 258 | 第一志愿 |
50 | 106635520404283 | 赵晶晶 | 机械 | 40 | 62 | 50 | 105 | 257 | 第一志愿 |
51 | 106635411004353 | 姚正阳 | 机械 | 34 | 51 | 70 | 101 | 256 | 第一志愿 |
52 | 106635143004332 | 张剑雄 | 机械 | 44 | 57 | 87 | 122 | 310 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
53 | 106635521404179 | 王溪 | 电气工程 | 68 | 61 | 71 | 134 | 334 | 第一志愿 |
54 | 106635521404186 | 梁祖强 | 电气工程 | 37 | 64 | 105 | 112 | 318 | 第一志愿 |
55 | 106635521404192 | 聂强贵 | 电气工程 | 42 | 54 | 79 | 112 | 287 | 第一志愿 |
56 | 106635521404197 | 朱海 | 电气工程 | 39 | 54 | 88 | 81 | 262 | 第一志愿 |
57 | 106635521404188 | 晏年威 | 电气工程 | 40 | 53 | 57 | 101 | 251 | 第一志愿 |
58 | 106635520204206 | 黄安威 | 电气工程 | 40 | 74 | 71 | 122 | 307 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
59 | 106635521404636 | 黄文俊 | 科学与技术教育 | 74 | 62 | 120 | 136 | 392 | 第一志愿 |
60 | 106635521404637 | 贺润 | 科学与技术教育 | 64 | 73 | 119 | 133 | 389 | 第一志愿 |
61 | 106635510604656 | 王元智 | 科学与技术教育 | 66 | 67 | 118 | 137 | 388 | 第一志愿 |
62 | 106635520104647 | 于筱雪 | 科学与技术教育 | 65 | 71 | 109 | 141 | 386 | 第一志愿 |
63 | 106635531704658 | 李青蔓 | 科学与技术教育 | 58 | 72 | 115 | 127 | 372 | 第一志愿 |
64 | 106635521404639 | 张云凤 | 科学与技术教育 | 61 | 57 | 118 | 132 | 368 | 第一志愿 |
65 | 106635614904661 | 王敏 | 科学与技术教育 | 56 | 58 | 117 | 134 | 365 | 第一志愿 |
66 | 106635521404632 | 唐欢欢 | 科学与技术教育 | 53 | 60 | 114 | 131 | 358 | 第一志愿 |
67 | 106635531704660 | 崔敏 | 科学与技术教育 | 55 | 60 | 113 | 128 | 356 | 第一志愿 |
68 | 106635521404641 | 刘炯 | 科学与技术教育 | 52 | 64 | 123 | 116 | 355 | 第一志愿 |
69 | 106635521404629 | 杨秀碧 | 科学与技术教育 | 53 | 67 | 110 | 118 | 348 | 第一志愿 |
70 | 106635153204654 | 余斌燕 | 科学与技术教育 | 47 | 63 | 112 | 124 | 346 | 第一志愿 |
71 | 106635521404627 | 鲍梓叶 | 科学与技术教育 | 42 | 64 | 114 | 120 | 340 | 第一志愿 |
72 | 106635423204655 | 朱星潮 | 科学与技术教育 | 65 | 52 | 107 | 115 | 339 | 第一志愿 |
73 | 106635521404628 | 沈美 | 科学与技术教育 | 46 | 62 | 103 | 124 | 335 | 第一志愿 |
74 | 106635521404633 | 安雪 | 科学与技术教育 | 44 | 55 | 106 | 127 | 332 | 第一志愿 |
75 | 106635520104649 | 刘昕亮 | 科学与技术教育 | 20 | 58 | 97 | 105 | 280 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
76 | 106635521404630 | 娄强 | 科学与技术教育 | 33 | 54 | 93 | 71 | 251 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
77 | 106635520206070 | 刘静 | 职业技术教育 | 67 | 69 | 109 | 128 | 373 | 第一志愿 |
78 | 106635521406056 | 徐洁 | 职业技术教育 | 44 | 67 | 117 | 120 | 348 | 第一志愿 |
79 | 106635521406055 | 彭丽 | 职业技术教育 | 65 | 65 | 107 | 100 | 337 | 第一志愿 |
80 | 106635502106082 | 杨洪 | 职业技术教育 | 28 | 54 | 103 | 105 | 290 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
注:报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生进入我校复试的初试成绩总分不低于 230分。 |
|
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复