序号 | 准考证号 | 姓名 | 招生专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 106634431811837 | 汤明荣 | 机械 | 69 | 69 | 94 | 136 | 368 | 第一志愿 |
2 | 106634521408082 | 曹林 | 机械 | 48 | 70 | 85 | 145 | 348 | 第一志愿 |
3 | 106634520906861 | 张华贵 | 机械 | 62 | 61 | 86 | 137 | 346 | 第一志愿 |
4 | 106634521408090 | 刁毅 | 机械 | 68 | 67 | 77 | 134 | 346 | 第一志愿 |
5 | 106634211009512 | 钱锋 | 机械 | 57 | 71 | 69 | 141 | 338 | 第一志愿 |
6 | 106634521408100 | 戚雪 | 机械 | 61 | 70 | 66 | 129 | 326 | 第一志愿 |
7 | 106634321109870 | 郭丁浩 | 机械 | 63 | 70 | 62 | 128 | 323 | 第一志愿 |
8 | 106634520806369 | 舒爱娅 | 机械 | 64 | 60 | 87 | 111 | 322 | 第一志愿 |
9 | 106634520100697 | 刘旺 | 机械 | 57 | 62 | 80 | 120 | 319 | 第一志愿 |
10 | 106634521408096 | 王欢 | 机械 | 55 | 59 | 91 | 112 | 317 | 第一志愿 |
11 | 106634520906860 | 王旋 | 机械 | 51 | 70 | 61 | 132 | 314 | 第一志愿 |
12 | 106634422411549 | 向青松 | 机械 | 47 | 65 | 74 | 126 | 312 | 第一志愿 |
13 | 106634521408081 | 唐仕勇 | 机械 | 42 | 63 | 75 | 132 | 312 | 第一志愿 |
14 | 106634141809387 | 聂伟杰 | 机械 | 59 | 64 | 61 | 127 | 311 | 第一志愿 |
15 | 106634521408095 | 李巧 | 机械 | 51 | 68 | 68 | 123 | 310 | 第一志愿 |
16 | 106634520303236 | 张旭 | 机械 | 53 | 64 | 70 | 119 | 306 | 第一志愿 |
17 | 106634521408073 | 李星星 | 机械 | 43 | 67 | 65 | 129 | 304 | 第一志愿 |
18 | 106634520504745 | 张勇 | 机械 | 53 | 70 | 64 | 116 | 303 | 第一志愿 |
19 | 106634520403843 | 李星 | 机械 | 43 | 57 | 74 | 127 | 301 | 第一志愿 |
20 | 106634520100693 | 赵凯 | 机械 | 48 | 57 | 64 | 128 | 297 | 第一志愿 |
21 | 106634520202518 | 冉辽 | 机械 | 55 | 67 | 79 | 95 | 296 | 第一志愿 |
22 | 106634422511561 | 张清红 | 机械 | 65 | 60 | 61 | 109 | 295 | 第一志愿 |
23 | 106634410811127 | 张鑫鑫 | 机械 | 51 | 58 | 89 | 91 | 289 | 第一志愿 |
24 | 106634370610768 | 张栩 | 机械 | 57 | 65 | 53 | 111 | 286 | 第一志愿 |
25 | 106634520100695 | 张家丽 | 机械 | 43 | 63 | 54 | 122 | 282 | 第一志愿 |
26 | 106634521408074 | 余旭 | 机械 | 41 | 61 | 61 | 119 | 282 | 第一志愿 |
27 | 106634521408086 | 卢锦涛 | 机械 | 47 | 65 | 62 | 107 | 281 | 第一志愿 |
28 | 106634330110081 | 汪希山 | 机械 | 37 | 63 | 58 | 122 | 280 | 第一志愿 |
29 | 106634521408076 | 任冰冰 | 机械 | 47 | 60 | 54 | 117 | 278 | 第一志愿 |
30 | 106634521408079 | 吴从骄 | 机械 | 38 | 60 | 54 | 125 | 277 | 第一志愿 |
31 | 106634520100694 | 张文韬 | 机械 | 43 | 58 | 63 | 110 | 274 | 第一志愿 |
32 | 106634520303234 | 姚昱豪 | 机械 | 36 | 47 | 57 | 134 | 274 | 第一志愿 |
33 | 106634502012580 | 赵明辉 | 机械 | 46 | 62 | 64 | 99 | 271 | 第一志愿 |
34 | 106634520705740 | 曹文迪 | 机械 | 43 | 63 | 59 | 103 | 268 | 第一志愿 |
35 | 106634520202520 | 罗洪兵 | 机械 | 26 | 58 | 44 | 126 | 254 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
36 | 106634370110636 | 刘猛 | 机械 | 22 | 62 | 53 | 125 | 262 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
37 | 106634520202929 | 杨永霞 | 职业技术教育 | 66 | 80 | 123 | 116 | 385 | 第一志愿 |
38 | 106634520404325 | 顾楠 | 职业技术教育 | 61 | 78 | 122 | 122 | 383 | 第一志愿 |
39 | 106634521408612 | 聂琼 | 职业技术教育 | 62 | 73 | 106 | 114 | 355 | 第一志愿 |
40 | 106634521408621 | 赵正光 | 职业技术教育 | 65 | 76 | 106 | 100 | 347 | 第一志愿 |
41 | 106634521408608 | 罗娅 | 职业技术教育 | 55 | 75 | 116 | 99 | 345 | 第一志愿 |
42 | 106634521408615 | 马贵艳 | 职业技术教育 | 52 | 66 | 106 | 121 | 345 | 第一志愿 |
43 | 106634521408606 | 赵娅 | 职业技术教育 | 49 | 71 | 111 | 112 | 343 | 第一志愿 |
44 | 106634614914103 | 张小旭 | 科学与技术教育 | 66 | 68 | 126 | 130 | 390 | 第一志愿 |
45 | 106634521408533 | 杨贵玲 | 科学与技术教育 | 53 | 65 | 113 | 132 | 363 | 第一志愿 |
46 | 106634531913985 | 黄志琴 | 科学与技术教育 | 62 | 71 | 109 | 110 | 352 | 第一志愿 |
47 | 106634520202797 | 刘良康 | 科学与技术教育 | 40 | 66 | 95 | 87 | 288 | 第一志愿(退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划) |
注:报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生进入我校复试的初试成绩总分不低于 240分。 |
|
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复