| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 105006360303801 | 陈惠发 | 机械工程 | 缺考 |
|
| 2 | 106576520209591 | 安燿塨 | 机械工程 | 149.20 |
|
| 3 | 105366360400393 | 张子安 | 机械工程 | 76.40 | 专业能力测试缺考 |
| 4 | 106576330818141 | 胡超 | 机械工程 | 146.80 |
|
| 5 | 106156080200136 | 文洪华 | 机械工程 | 142.00 |
|
| 6 | 106576520512418 | 黄菲 | 机械工程 | 81.60 | 专业能力测试缺考 |
| 7 | 104866208109680 | 肖文清 | 机械工程 | 141.20 |
|
| 8 | 106576520105456 | 游顺灵 | 机械工程 | 154.60 |
|
| 9 | 106576520105454 | 郑浩 | 机械工程 | 152.20 |
|
| 10 | 102806260012534 | 王杰 | 机械工程 | 160.20 |
|
| 11 | 106576521515471 | 颜贵 | 机械工程 | 174.20 |
|
| 12 | 118456001000645 | 熊锦春 | 机械工程 | 缺考 |
|
| 13 | 103376210002070 | 王顺义 | 机械工程 | 170.40 |
|
| 14 | 106576142416580 | 贾丰源 | 机械工程 | 缺考 |
|
| 15 | 104956000000025 | 张梓栋 | 机械工程 | 154.60 |
|
| 16 | 105366220700382 | 李秀哲 | 机械工程 | 165.20 |
|
| 17 | 104976300319209 | 李进 | 机械工程 | 157.80 |
|
| 18 | 106576520411390 | 卢思广 | 机械工程 | 缺考 |
|
| 19 | 106576520612982 | 杨毅明 | 机械工程 | 128.20 |
|
| 20 | 102546210004229 | 杨皓然 | 机械工程 | 165.00 |
|
| 21 | 106576520209735 | 赵嘉俊 | 机械 | 174.80 |
|
| 22 | 106576521415316 | 吴应凯 | 机械 | 168.20 |
|
| 23 | 106576433420789 | 吴松 | 机械 | 163.20 |
|
| 24 | 106106085500424 | 罗攀 | 机械 | 163.40 |
|
| 25 | 106576423620285 | 谢显高 | 机械 | 156.80 |
|
| 26 | 106576521102111 | 刘文武 | 机械 | 缺考 |
|
| 27 | 106576121116023 | 李帅 | 机械 | 168.00 |
|
| 28 | 106576520105807 | 雷欢 | 机械 | 缺考 |
|
| 29 | 106576370219007 | 张金玲 | 机械 | 175.40 |
|
| 30 | 106576521102251 | 马南丰 | 机械 | 170.80 |
|
| 31 | 106576521415312 | 宋成 | 机械 | 74.80 | 专业能力测试缺考 |
| 32 | 106576520105794 | 周国程 | 机械 | 167.40 |
|
| 33 | 106576142016553 | 孔佳琪 | 机械 | 缺考 |
|
| 34 | 106116503000170 | 田如海 | 机械 | 172.40 |
|
| 35 | 106576650623334 | 孟繁宇 | 机械 | 157.80 |
|
| 36 | 106576521815766 | 罗亮 | 机械 | 158.80 |
|
| 37 | 106576220717068 | 周明杰 | 机械 | 80.40 | 专业能力测试缺考 |
| 38 | 106576520613094 | 王维 | 机械 | 165.00 |
|
| 39 | 106576520105829 | 游文文 | 机械 | 162.40 |
|
| 40 | 106576342918276 | 杨浩 | 机械 | 77.20 | 专业能力测试缺考 |
| 41 | 106576521102261 | 李志雄 | 机械 | 153.60 |
|
| 42 | 106576520411587 | 蔡兵 | 机械 | 156.60 |
|
| 43 | 106576521415306 | 谷豪 | 机械 | 148.60 |
|
| 44 | 106576413019756 | 王申豪 | 机械 | 156.00 |
|
| 45 | 106576520411584 | 熊买宏 | 机械 | 157.20 |
|
| 46 | 106576220616997 | 刘轶铖 | 机械 | 167.80 |
|
| 47 | 110626085500104 | 冷浩然 | 机械 | 163.60 |
|
| 48 | 106576520411575 | 陈虹西 | 机械 | 缺考 |
|
| 49 | 106576520310783 | 赵军灿 | 机械 | 151.60 |
|
| 50 | 102486122622000 | 杨洪基 | 机械 | 176.00 |
|
| 51 | 106576111615958 | 杨飘 | 机械 | 168.00 |
|
| 52 | 106176206009385 | 刘成利 | 机械 | 148.40 |
|
| 53 | 106576211516850 | 彭俊杰 | 机械 | 163.60 |
|
| 54 | 106576520411582 | 周庆玲 | 机械 | 172.60 |
|
| 55 | 106576521415314 | 余冲聪 | 机械 | 缺考 |
|
| 56 | 117996213005087 | 谢子鹏 | 机械 | 缺考 |
|
| 57 | 106576521102119 | 张子塬 | 机械 | 170.60 |
|
| 58 | 106576521515570 | 杨文鑫 | 机械 | 143.20 |
|
| 59 | 106576521415313 | 马敏 | 机械 | 181.80 |
|
| 60 | 106576520105788 | 胡辛玲 | 机械 | 161.80 |
|
| 61 | 106576521102113 | 宋培培 | 机械 | 缺考 |
|
| 62 | 106576502521554 | 郑普 | 机械 | 159.20 |
|
| 63 | 106576521102181 | 朱元锋 | 机械 | 157.40 |
|
| 64 | 105376430701647 | 田珏熙 | 机械 | 165.60 |
|
| 65 | 106136085500450 | 韦健 | 机械 | 173.60 |
|
| 66 | 106576520713589 | 杨先义 | 机械 | 缺考 |
|
| 67 | 114586210000313 | 王渝培 | 机械 | 90.00 | 专业能力测试缺考 |
| 68 | 106576350318422 | 吴超 | 机械 | 161.80 |
|
| 69 | 106576124416186 | 伍贤伟 | 机械 | 143.80 |
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复