| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
| 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 陈一萍 | 100276998420481 | 67 | 78 | 111 | 114 | 370 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
| 2 | 于苏庆 | 106376217010343 | 74 | 45 | 102 | 140 | 361 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
| 3 | 董文瑞 | 106376217010355 | 61 | 53 | 96 | 135 | 345 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
| 4 | 袁成锦 | 103456210003767 | 66 | 72 | 84 | 123 | 345 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
| 5 | 张潇逸 | 106356330029674 | 70 | 68 | 106 | 100 | 344 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
| 6 | 黄霖成 | 100276998420440 | 58 | 83 | 106 | 95 | 342 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
| 7 | 陈雯雯 | 105426440415106 | 56 | 74 | 103 | 108 | 341 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
| 8 | 尹娜 | 106376217010358 | 58 | 54 | 101 | 128 | 341 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复