| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
| 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 赵嘉俊 | 106576520209735 | 65 | 69 | 110 | 120 | 364 | 机械 | 机械 |
| 2 | 吴应凯 | 106576521415316 | 60 | 68 | 110 | 114 | 352 | 机械 | 机械 |
| 3 | 吴松 | 106576433420789 | 65 | 54 | 117 | 116 | 352 | 机械 | 机械 |
| 4 | 罗攀 | 106106085500424 | 53 | 76 | 110 | 113 | 352 | 机械 | 机械 |
| 5 | 谢显高 | 106576423620285 | 62 | 67 | 110 | 108 | 347 | 机械 | 机械 |
| 6 | 刘文武 | 106576521102111 | 65 | 45 | 105 | 131 | 346 | 机械 | 机械 |
| 7 | 李帅 | 106576121116023 | 61 | 74 | 93 | 116 | 344 | 机械 | 机械 |
| 8 | 雷欢 | 106576520105807 | 64 | 71 | 90 | 119 | 344 | 机械 | 机械 |
| 9 | 张金玲 | 106576370219007 | 68 | 71 | 85 | 114 | 338 | 机械 | 机械 |
| 10 | 马南丰 | 106576521102251 | 66 | 75 | 88 | 109 | 338 | 机械 | 机械 |
| 11 | 宋成 | 106576521415312 | 68 | 66 | 96 | 106 | 336 | 机械 | 机械 |
| 12 | 周国程 | 106576520105794 | 66 | 60 | 94 | 111 | 331 | 机械 | 机械 |
| 13 | 孔佳琪 | 106576142016553 | 66 | 83 | 94 | 88 | 331 | 机械 | 机械 |
| 14 | 田如海 | 106116503000170 | 70 | 70 | 100 | 89 | 329 | 机械 | 机械 |
| 15 | 孟繁宇 | 106576650623334 | 64 | 72 | 83 | 102 | 321 | 机械 | 机械 |
| 16 | 罗亮 | 106576521815766 | 63 | 49 | 103 | 106 | 321 | 机械 | 机械 |
| 17 | 周明杰 | 106576220717068 | 72 | 59 | 79 | 109 | 319 | 机械 | 机械 |
| 18 | 王维 | 106576520613094 | 63 | 64 | 99 | 92 | 318 | 机械 | 机械 |
| 19 | 游文文 | 106576520105829 | 50 | 62 | 88 | 116 | 316 | 机械 | 机械 |
| 20 | 杨浩 | 106576342918276 | 52 | 53 | 98 | 112 | 315 | 机械 | 机械 |
| 21 | 李志雄 | 106576521102261 | 64 | 52 | 93 | 105 | 314 | 机械 | 机械 |
| 22 | 蔡兵 | 106576520411587 | 62 | 71 | 93 | 87 | 313 | 机械 | 机械 |
| 23 | 谷豪 | 106576521415306 | 52 | 57 | 95 | 109 | 313 | 机械 | 机械 |
| 24 | 王申豪 | 106576413019756 | 65 | 70 | 74 | 102 | 311 | 机械 | 机械 |
| 25 | 熊买宏 | 106576520411584 | 60 | 45 | 113 | 91 | 309 | 机械 | 机械 |
| 26 | 刘轶铖 | 106576220616997 | 64 | 65 | 72 | 108 | 309 | 机械 | 机械 |
| 27 | 冷浩然 | 110626085500104 | 60 | 71 | 49 | 128 | 308 | 机械 | 机械 |
| 28 | 陈虹西 | 106576520411575 | 65 | 42 | 85 | 116 | 308 | 机械 | 机械 |
| 29 | 赵军灿 | 106576520310783 | 55 | 50 | 98 | 104 | 307 | 机械 | 机械 |
| 30 | 杨洪基 | 102486122622000 | 53 | 45 | 79 | 128 | 305 | 机械 | 机械 |
| 31 | 杨飘 | 106576111615958 | 65 | 60 | 76 | 103 | 304 | 机械 | 机械 |
| 32 | 刘成利 | 106176206009385 | 60 | 56 | 87 | 99 | 302 | 机械 | 机械 |
| 33 | 彭俊杰 | 106576211516850 | 58 | 72 | 83 | 88 | 301 | 机械 | 机械 |
| 34 | 周庆玲 | 106576520411582 | 55 | 38 | 87 | 121 | 301 | 机械 | 机械 |
| 35 | 余冲聪 | 106576521415314 | 70 | 49 | 89 | 92 | 300 | 机械 | 机械 |
| 36 | 谢子鹏 | 117996213005087 | 58 | 34 | 95 | 113 | 300 | 机械 | 机械 |
| 37 | 张子塬 | 106576521102119 | 61 | 62 | 68 | 109 | 300 | 机械 | 机械 |
| 38 | 杨文鑫 | 106576521515570 | 69 | 65 | 65 | 100 | 299 | 机械 | 机械 |
| 39 | 马敏 | 106576521415313 | 64 | 57 | 92 | 86 | 299 | 机械 | 机械 |
| 40 | 胡辛玲 | 106576520105788 | 66 | 78 | 57 | 98 | 299 | 机械 | 机械 |
| 41 | 宋培培 | 106576521102113 | 65 | 68 | 60 | 100 | 293 | 机械 | 机械 |
| 42 | 郑普 | 106576502521554 | 58 | 64 | 59 | 110 | 291 | 机械 | 机械 |
| 43 | 朱元锋 | 106576521102181 | 68 | 43 | 77 | 99 | 287 | 机械 | 机械 |
| 44 | 田珏熙 | 105376430701647 | 64 | 59 | 48 | 115 | 286 | 机械 | 机械 |
| 45 | 韦健 | 106136085500450 | 59 | 59 | 82 | 85 | 285 | 机械 | 机械 |
| 46 | 杨先义 | 106576520713589 | 69 | 58 | 75 | 83 | 285 | 机械 | 机械 |
| 47 | 王渝培 | 114586210000313 | 58 | 74 | 48 | 104 | 284 | 机械 | 机械 |
| 48 | 吴超 | 106576350318422 | 58 | 57 | 73 | 95 | 283 | 机械 | 机械 |
| 49 | 伍贤伟 | 106576124416186 | 58 | 61 | 56 | 103 | 278 | 机械 | 机械 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复