| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 招生专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
| 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 1 | 106636521503940 | 杜飞麟 | 机械工程 | 42 | 58 | 84 | 109 | 293 |
|
| 2 | 106636521403975 | 吴延举 | 机械 | 42 | 58 | 117 | 130 | 347 |
|
| 3 | 106636520303992 | 谭力源 | 机械 | 51 | 69 | 101 | 119 | 340 |
|
| 4 | 106636520904026 | 吴正才 | 机械 | 42 | 64 | 94 | 130 | 330 |
|
| 5 | 106636520404007 | 范富贵 | 机械 | 69 | 61 | 89 | 108 | 327 |
|
| 6 | 106636520404002 | 敖咏亨 | 机械 | 72 | 62 | 96 | 96 | 326 |
|
| 7 | 106636521403973 | 罗瑞 | 机械 | 77 | 56 | 82 | 110 | 325 |
|
| 8 | 106636321304033 | 周笑 | 机械 | 66 | 62 | 96 | 100 | 324 |
|
| 9 | 106636521403971 | 钱鑫 | 机械 | 41 | 61 | 98 | 122 | 322 |
|
| 10 | 106636520303990 | 陈垚桐 | 机械 | 61 | 56 | 102 | 102 | 321 |
|
| 11 | 106636521403953 | 周灏鸣 | 机械 | 52 | 47 | 97 | 123 | 319 |
|
| 12 | 106636220704032 | 陈思危 | 机械 | 79 | 61 | 60 | 115 | 315 |
|
| 13 | 106636124504029 | 朱婉琳 | 机械 | 49 | 64 | 92 | 106 | 311 |
|
| 14 | 106636141204030 | 郭佳欣 | 机械 | 56 | 60 | 105 | 88 | 309 |
|
| 15 | 106636520403997 | 罗义 | 机械 | 34 | 58 | 103 | 112 | 307 |
|
| 16 | 106636520404005 | 刘奇易 | 机械 | 67 | 49 | 67 | 124 | 307 |
|
| 17 | 106636521403970 | 施启肖 | 机械 | 74 | 56 | 78 | 98 | 306 |
|
| 18 | 106636520103981 | 吴雄 | 机械 | 59 | 63 | 72 | 111 | 305 |
|
| 19 | 106636370604042 | 杨佳俊 | 机械 | 64 | 61 | 77 | 102 | 304 |
|
| 20 | 106636521403972 | 杨兴科 | 机械 | 68 | 54 | 69 | 103 | 294 |
|
| 21 | 106636441104051 | 兰柳琴 | 机械 | 50 | 62 | 70 | 109 | 291 |
|
| 22 | 106636351204040 | 陆茂杰 | 机械 | 59 | 64 | 60 | 104 | 287 |
|
| 23 | 106636370704044 | 王彬 | 机械 | 41 | 63 | 85 | 96 | 285 |
|
| 24 | 106636521403960 | 高钰杰 | 机械 | 45 | 62 | 68 | 109 | 284 |
|
| 25 | 106636370704043 | 马睿 | 机械 | 51 | 56 | 72 | 104 | 283 |
|
| 26 | 106636410704047 | 刘哲行 | 机械 | 34 | 56 | 80 | 112 | 282 |
|
| 27 | 106636350304038 | 季萍 | 机械 | 68 | 64 | 55 | 94 | 281 |
|
| 28 | 106636521403966 | 汪朋 | 机械 | 58 | 62 | 62 | 97 | 279 |
|
| 29 | 106636520203986 | 尹浩东 | 机械 | 35 | 64 | 85 | 94 | 278 |
|
| 30 | 106636520804022 | 杨婷柳 | 机械 | 51 | 63 | 66 | 93 | 273 |
|
| 31 | 106636520203987 | 刘星宇 | 机械 | 44 | 57 | 73 | 96 | 270 |
|
| 32 | 106636520203988 | 黄家棣 | 机械 | 43 | 58 | 57 | 102 | 260 |
|
| 33 | 106636521504065 | 杨罗 | 机械 | 41 | 62 | 66 | 87 | 256 |
|
| 34 | 106636520103896 | 谭珺哲 | 电气工程 | 75 | 68 | 117 | 132 | 392 |
|
| 35 | 106636520303903 | 刘爱民 | 电气工程 | 74 | 75 | 106 | 132 | 387 |
|
| 36 | 106636520403908 | 王银 | 电气工程 | 81 | 69 | 108 | 126 | 384 |
|
| 37 | 106636520303902 | 吴昌富 | 电气工程 | 72 | 64 | 114 | 101 | 351 |
|
| 38 | 106636521403875 | 龙江 | 电气工程 | 71 | 56 | 91 | 126 | 344 |
|
| 39 | 106636521403878 | 潘志宇 | 电气工程 | 62 | 59 | 91 | 123 | 335 |
|
| 40 | 106636520103897 | 赵一博 | 电气工程 | 52 | 70 | 89 | 114 | 325 |
|
| 41 | 106636521403869 | 刘孝康 | 电气工程 | 77 | 58 | 79 | 109 | 323 |
|
| 42 | 106636521403864 | 麻泽洪 | 电气工程 | 64 | 56 | 80 | 120 | 320 |
|
| 43 | 106636520403907 | 陈理想 | 电气工程 | 40 | 58 | 110 | 106 | 314 |
|
| 44 | 106636520303905 | 王官昱 | 电气工程 | 40 | 62 | 87 | 124 | 313 |
|
| 45 | 106636520303904 | 史宇菡 | 电气工程 | 61 | 56 | 74 | 122 | 313 |
|
| 46 | 106636521403872 | 李文韬 | 电气工程 | 68 | 57 | 83 | 99 | 307 |
|
| 47 | 106636441003922 | 吴嘉美 | 电气工程 | 66 | 62 | 71 | 107 | 306 |
|
| 48 | 106636220703916 | 宋常亮 | 电气工程 | 60 | 58 | 60 | 127 | 305 |
|
| 49 | 106636423803921 | 叶康岚 | 电气工程 | 44 | 59 | 99 | 103 | 305 |
|
| 50 | 106636515303924 | 岳子扬 | 电气工程 | 64 | 59 | 69 | 109 | 301 |
|
| 51 | 106636521403877 | 龚佳伟 | 电气工程 | 49 | 62 | 87 | 101 | 299 |
|
| 52 | 106636520103892 | 黄彦臻 | 电气工程 | 71 | 56 | 68 | 104 | 299 |
|
| 53 | 106636520203899 | 赵泽 | 电气工程 | 45 | 61 | 87 | 105 | 298 |
|
| 54 | 106636521403859 | 韩继方 | 电气工程 | 66 | 59 | 84 | 87 | 296 |
|
| 55 | 106636521403884 | 朱晶晶 | 电气工程 | 54 | 54 | 82 | 103 | 293 |
|
| 56 | 106636371603917 | 王吉芫 | 电气工程 | 35 | 56 | 101 | 96 | 288 |
|
| 57 | 106636520403906 | 李永桃 | 电气工程 | 48 | 59 | 77 | 103 | 287 |
|
| 58 | 106636521403882 | 张宇航 | 电气工程 | 48 | 61 | 89 | 88 | 286 |
|
| 59 | 106636410603918 | 赵世龙 | 电气工程 | 59 | 56 | 77 | 92 | 284 |
|
| 60 | 106636520503909 | 黄麒麟 | 电气工程 | 67 | 57 | 73 | 83 | 280 |
|
| 61 | 106636521403883 | 周宇轩 | 电气工程 | 62 | 63 | 49 | 86 | 260 |
|
| 62 | 106636521403879 | 毛麒雄 | 电气工程 | 62 | 58 | 61 | 79 | 260 |
|
| 63 | 106636520203898 | 张星宇 | 电气工程 | 65 | 65 | 70 | 59 | 259 |
|
| 64 | 106636520103891 | 李蒻 | 电气工程 | 57 | 60 | 85 | 94 | 296 | 退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划 |
| 65 | 106636521403874 | 杨永福 | 电气工程 | 43 | 57 | 61 | 68 | 229 | 退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划 |
| 66 |
| 赵正显 | 储能技术 |
|
|
|
|
| 立功表彰退役军人免初试 集体二等功 |
| 67 | 106636514704330 | 吕东旭 | 科学与技术教育 | 72 | 64 | 110 | 132 | 378 |
|
| 68 | 106636520104320 | 谢金岑 | 科学与技术教育 | 69 | 64 | 103 | 141 | 377 |
|
| 69 | 106636521404317 | 刘彧垚 | 科学与技术教育 | 70 | 65 | 107 | 124 | 366 |
|
| 70 | 106636521404315 | 宋丹丹 | 科学与技术教育 | 66 | 68 | 98 | 118 | 350 |
|
| 71 | 106636521404316 | 龙禹璋 | 科学与技术教育 | 68 | 65 | 105 | 106 | 344 |
|
| 72 | 106636520104321 | 刘欣瑶 | 科学与技术教育 | 39 | 59 | 108 | 114 | 320 | 退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划 |
| 73 | 106636520705495 | 骆久妮 | 职业技术教育 | 31 | 60 | 86 | 119 | 296 | 少数民族照顾政策 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复