序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 104035080200010 | 余柱 | 机械工程 | 95.00 | 83.20 | 178.20 |
|
2 | 106985611103216 | 贺帅 | 机械工程 | 91.00 | 81.40 | 172.40 |
|
3 | 106575521100261 | 龙旭阳 | 机械工程 | 74.00 | 87.00 | 161.00 |
|
4 | 106575521417934 | 罗去波 | 机械工程 | 77.00 | 82.20 | 159.20 |
|
5 | 107105515813143 | 李忠军 | 机械工程 | 87.00 | 85.60 | 172.60 |
|
6 | 104335100100046 | 盖莹莹 | 机械工程 | 94.00 | 81.20 | 175.20 |
|
7 | 106575520514339 | 王灿 | 机械工程 | 81.00 | 84.00 | 165.00 |
|
8 | 106575520210556 | 令狐明 | 机械工程 | 61.00 | 82.60 | 143.60 |
|
9 | 106575520413027 | 朱西 | 机械工程 | 75.00 | 82.40 | 157.40 |
|
10 | 100805120200749 | 卢帅 | 机械工程 | 60.00 | 83.60 | 143.60 |
|
11 | 106185204002322 | 刘星宇 | 机械工程 | 88.00 | 85.20 | 173.20 |
|
12 | 105305432400718 | 刘新元 | 机械工程 | 80.00 | 70.20 | 150.20 |
|
13 | 106575230520095 | 罗红军 | 机械工程 | 91.00 | 88.20 | 179.20 |
|
14 | 106575521518187 | 赵阳城 | 机械工程 | 92.00 | 83.20 | 175.20 |
|
15 | 106575210319581 | 黄中石 | 机械工程 | 78.00 | 85.60 | 163.60 |
|
16 | 103515330402661 | 丁英豪 | 机械 | 92.00 | 81.00 | 173.00 |
|
17 | 106575521101975 | 漆海 | 机械 | 90.00 | 80.20 | 170.20 |
|
18 | 106575413923175 | 孙栩睿 | 机械 | 83.00 | 78.20 | 161.20 |
|
19 | 106575520816586 | 向兆伟 | 机械 | 94.00 | 73.40 | 167.40 |
|
20 | 103455210010479 | 余健翔 | 机械 | 74.00 | 85.40 | 159.40 |
|
21 | 107035616006259 | 陈其鑫 | 机械 | 76.00 | 86.60 | 162.60 |
|
22 | 106575520413248 | 秦红艳 | 机械 | 86.00 | 76.60 | 162.60 |
|
23 | 105325521111269 | 李林翰 | 机械 | 66.00 | 87.80 | 153.80 |
|
24 | 106575520210752 | 吴旭东 | 机械 | 93.00 | 87.60 | 180.60 |
|
25 | 106575520413255 | 余汉斌 | 机械 | 87.00 | 79.40 | 166.40 |
|
26 | 106575371522651 | 王常瑞 | 机械 | 82.00 | 75.60 | 157.60 |
|
27 | 106575370922532 | 朱恩果 | 机械 | 79.00 | 77.60 | 156.60 |
|
28 | 106575370922533 | 宋立 | 机械 | 73.00 | 72.00 | 145.00 |
|
29 | 106575520105560 | 陈胤庭 | 机械 | 89.00 | 87.20 | 176.20 |
|
30 | 106105085500135 | 付成 | 机械 | 89.00 | 75.20 | 164.20 |
|
31 | 103375210002723 | 李鹏 | 机械 | 88.00 | 86.00 | 174.00 |
|
32 | 105045107907806 | 景友 | 机械 | 94.00 | 80.60 | 174.60 |
|
33 | 106575520413260 | 牟昌龙 | 机械 | 85.00 | 77.80 | 162.80 |
|
34 | 106575370222234 | 郑坤 | 机械 | 91.00 | 72.60 | 163.60 |
|
35 | 105555340304787 | 苏志韬 | 机械 | 78.00 | 79.40 | 157.40 |
|
36 | 103575210006606 | 李昕 | 储能技术 | 41.00 | 82.40 | 123.40 |
|
37 | 106575520715783 | 伍富美 | 储能技术 | 72.00 | 81.00 | 153.00 |
|
38 | 113195085801042 | 张鑫 | 电气工程 | 59.00 | 85.20 | 144.20 |
|
39 | 106575520312282 | 徐进贤 | 电气工程 | 68.00 | 88.40 | 156.40 |
|
40 | 106575520514424 | 代佳宇 | 电气工程 | 78.00 | 81.60 | 159.60 |
|
41 | 106575520312280 | 吴昌富 | 电气工程 | 40.00 | 84.40 | 124.40 |
|
42 | 106575520105430 | 黄成红 | 电气工程 | 92.00 | 89.60 | 181.60 |
|
43 | 106575520105434 | 王攀 | 电气工程 | 56.00 | 87.80 | 143.80 |
|
44 | 100565007111226 | 聂士淇 | 职业技术教育 | 76.00 | 84.20 | 160.20 |
|
45 | 106635520703881 | 龙经颖 | 职业技术教育 | 67.00 | 79.20 | 146.20 |
|
46 | 106635520905597 | 曾艳琳 | 职业技术教育 | 78.00 | 80.20 | 158.20 |
|
47 | 102055211201360 | 姜霖 | 职业技术教育 | 74.00 | 79.60 | 153.60 |
|
48 | 106355322026607 | 游通 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
49 | 106575371522646 | 胡顶招 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
50 | 106575520917278 | 郑丽 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
51 | 106575521518183 | 赵文雨 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
52 | 104085080200006 | 吴佳妹 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
53 | 105305141300731 | 赵富华 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
54 | 104885340103600 | 王皖尧 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
55 | 106575124018897 | 牟启森 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
56 | 106575520105557 | 杨钤凯 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
57 | 105885453103778 | 尹如龙 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
58 | 100665124520588 | 冯绍卿 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
59 | 107215614400427 | 姚亦芙 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复